Tabel basisbedragen vanaf 2000
Datum van t/m | Basisbedrag (artikel 3 Bvr) | Basisbedrag (artikel 22 Bvr) | Vergoeding adm. Kosten (artikel 27 Bvr) |
---|---|---|---|
01-01-00 t/m 30-06-00 | € 69,88 (fl.154,-) | - | € 27,23 (fl.60,-) |
01-07-00 t/m 30-06-01 | € 72,60 (fl.160,-) | - | € 28,30 (fl.62,36) |
01-07-01 t/m 30-06-02 | € 75,78 (fl.167,-) | - | € 29,55 (fl.65,13) |
01-07-02 t/m 30-06-03 | € 79,73 (+ € 7,64) | - | € 31,09 |
01-07-03 t/m 31-12-03 | € 82,34 (+ € 7,89) | - | € 32,11 |
01-01-04 t/m 30-06-04 | € 93,84 | - | € 32,11 |
01-07-04 t/m 31-12-04 | € 95,21 | - | € 32,58 |
01-01-05 t/m 30-06-05 | € 98,87 | - | € 32,58 |
01-07-05 t/m 14-05-06 | € 99,10 | - | € 32,66 |
15-05-06 t/m 30-06-06 | € 99,10 | - | € 16,33 |
01-07-06 t/m 30-06-07 | € 100,69 | - | € 16,59 |
01-07-07 t/m 30-06-08 | € 103,19 | - | € 17,00 |
01-07-08 t/m 30-06-09 | € 107,02 | - | € 17,63 |
01-07-09 t/m 30-06-10 | € 110,29 | - | € 18,17 |
01-07-10 t/m 30-06-11 | € 111,82 | - | € 18,42 |
01-07-11 t/m 31-12-11 | € 112,94 | - | € 18,61 |
01-01-12 t/m 31-12-12 | € 106,23 | - | € 18,61 |
01-01-13 t/m 30-09-13 | € 106,99 | - | € 18,74 |
01-10-13 t/m 31-12-13 | € 104,85 | - | € 18,74 |
01-01-14 t/m 31-12-14 | € 105,96 | - | € 18,94 |
01-01-15 t/m 31-01-15 | € 106,40 | - | € 19,02 |
01-02-15 t/m 31-12-18 | € 105,61 | € 100,86* | € 18,94 |
01-01-19 t/m 31-12-19 | € 108,57 | € 103,68* | € 19,47 |
01-01-20 t/m 31-12-20 | € 121,50** | € 105,64* | € 19,84 |
01-01-21 t/m 31-12-21 | € 124,73** | € 108,73* | € 20,42 |
01-01-22 t/m 31-12-22 |
€ 119,40*** | € 114,03* |
€ 21,41 |
01-01-23 t/m 31-12-23 |
€ 120,20*** | 114,79* |
€ 21,56 |
01-01-24 t/m |
€ 126,55*** | 120,85* |
€ 22,70 |
* Basisbedrag EXU-zaken (artikel 22 Bvr) is alleen van toepassing bij S-zaken
** Het basisbedrag voor toevoegingen voor rechtsbijstand en voor mediation afgegeven op of na 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 bedraagt € 110,62. Op of na 1 januari 2021 bedraagt het basisbedrag € 113,85. Advocaten en mediators ontvangen in 2020 en 2021 een tijdelijke toelage van € 10,88 (excl. BTW) per toevoegingspunt, voor de eerste 1.500 punten per jaar. De aanvullende vergoeding is niet van toepassing op zogenoemde extra uren vergoedingen
*** De onder ** toegelichte tijdelijke toelage bovenop het basisbedrag is met ingang van 1 januari 2022 vervallen.