Overzicht betaaldata
De Raad betaalt op vooraf vastgestelde data. Er zijn twee betaalschema's. Eén voor de wekelijkse betalingen en één voor de kwartaalbetalingen.
Overzicht betaaldata 2024
Ook in 2024 houdt de Raad een schema aan voor betalingen aan de advocatuur.
Wekelijkse betalingen:
- Donderdag 4, 11, 18, 25 januari
- Donderdag 1, 8, 15, 22, 29 februari
- Donderdag 7, 14, 21, 28, maart
- Donderdag 4, 11, 18, 25 april
- Donderdag 2, 8 (ivm hemelvaart), 16, 23, 30 mei
- Donderdag 6, 13, 20, 27 juni
- Donderdag 4, 11, 18, 25 juli
- Donderdag 1, 8, 15, 22, 29 augustus
- Donderdag 5, 12, 19, 26 september
- Donderdag 3, 10, 17, 24, 31 oktober
- Donderdag 7, 14, 21, 28, november
- Donderdag 5, 12, 19, 24 december (ivm kerst
Kwartaalbetalingen:
- Donderdag 21 maart
- Donderdag 20 juni
- Donderdag 19 september
- Donderdag 19 december